Cronograma de Actuaciones por Agrupación Murguera
Arriba |- A - |- B - |- C - |- D - |- E - |- F - |- G - |- I - |- La - |- Los A... - |- Los B... - |- Los C... - |- Los Ch... - |- Los Co... - |- Los De.. - |- Los Di.. Do... - |- Los Du... - |- Los E... - |- Los F... - |- Los G... - |- Los H... - |- Los I... - |- Los M... - |- Los N... - |- Los P... - |- Los Q... - |- Los R... - |- Los V... - |- M - |- P - |- R - |- S - |- V -
|
DÍA |
FECHA |
CORSO-BARRIO |
LUGAR |
|
| Pasión Quemera | SAB | 02-Feb | ABASTO | Av. Córdoba e/Agúero y Sánchez de Bustamante |
| SAB | 02-Feb | CABALLITO 2 | Av. Gaona e/Trelles y Andrés Lamas | |
| DOM | 03-Feb | VILLA LUGANO 1 | Av. Riestra e/Leguizamón y Oliden | |
| DOM | 03-Feb | PARQUE AVELLANEDA | Av. Olivera e/Directorio y Juan B. Alberdi | |
| SAB | 09-Feb | LINIERS | Tuyutí e/Cosquín y Carhué | |
| SAB | 09-Feb | MONTECASTRO | Av. Juan B. Justo e/Calderón de la Barca y Virgilio | |
| SAB | 16-Feb | ALMAGRO | Av. Medrano e/Guardia Vieja y Av. Corrientes | |
| SAB | 16-Feb | VILLA CRESPO | Av. Scalabrini Ortiz e/Av. Corrientes y J. L. Velasco (23 hs.) | |
| DOM | 17-Feb | MONSERRAT | Av. San Juan e/Solis y Luis Saenz Peña | |
| DOM | 17-Feb | PARQUE AMEGHINO | Av. Caseros e/Matheu y Juan Carlos Gómez | |
| SAB | 23-Feb | BALVANERA | Av. Belgrano e/Saavedra y Pasco | |
| SAB | 23-Feb | PARQUE PATRICIOS | Av. Caseros e/La Rioja y Lavardén | |
| SAB | 23-Feb | VILLA SOLDATI | Av. Mariano Acosta e/Av. Rabanal y Rodrigo de Triana | |
| DOM | 24-Feb | VILLA PUEYRREDÓN | Av. Mosconi e/Terrada y Bolivia | |
| DOM | 24-Feb | VILLA URQUIZA | Av. Triunvirato e/Olazabal y Echeverría | |
|
DÍA |
FECHA |
CORSO-BARRIO |
LUGAR |
|
| Piantados del Arrabal | SAB | 09-Feb | MONSERRAT | Av. San Juan e/Solis y Luis Saenz Peña |
| SAB | 09-Feb | SAN TELMO | Av.Independencia e/Balcarce y Chacabuco (21 hs.) | |
| DOM | 10-Feb | NÚÑEZ | Av. Congreso e/Moldes y Av. Cabildo | |
| DOM | 10-Feb | SAAVEDRA 2 | Av. Balbín e/Iberá y Manuela Pedraza | |
| DOM | 10-Feb | VILLA URQUIZA | Av. Triunvirato e/Olazabal y Echeverría | |
| SAB | 16-Feb | BAJO NÚÑEZ | Ramallo e/Vuelta de Obligado y Arcos | |
| SAB | 16-Feb | CABALLITO 2 | Av. Gaona e/Trelles y Andrés Lamas | |
| SAB | 16-Feb | VILLA ORTÚZAR | Av. Triunvirato e/Estomba y Av. Elcano | |
| DOM | 17-Feb | LINIERS | Tuyutí e/Cosquín y Carhué | |
| DOM | 17-Feb | VILLA LUGANO 2 | Av. Fernández de la Cruz e/Murguiondo y Lisandro de la Torre | |
| DOM | 17-Feb | MATADEROS | Av. Alberdi e/Escalada y Araujo | |
| SAB | 23-Feb | COSTANERA SUR | Av. de los Italianos e/Macacha Saenz y Azucena Villaflor | |
| SAB | 23-Feb | LA BOCA | Av. Patricios e/Pinzón y Av. Esponiza | |
| SAB | 23-Feb | PARQUE PATRICIOS | Av. Caseros e/La Rioja y Lavardén | |
| DOM | 24-Feb | VILLA LUGANO 1 | Av. Riestra e/Leguizamón y Oliden | |
| DOM | 24-Feb | MONTECASTRO | Av. Juan B. Justo e/Calderón de la Barca y Virgilio | |
| DOM | 24-Feb | PARQUE AVELLANEDA | Av. Olivera e/Directorio y Juan B. Alberdi | |
|
DÍA |
FECHA |
CORSO-BARRIO |
LUGAR |
|
| Portadores de Alegría | SAB | 02-Feb | SAAVEDRA 1 | Av. Balbín e/Holmberg y Machaín |
| SAB | 02-Feb | SAAVEDRA 2 | Av. Balbín e/Iberá y Manuela Pedraza | |
| DOM | 03-Feb | LINIERS | Tuyutí e/Cosquín y Carhué | |
| DOM | 03-Feb | PIEDRABUEANA | 2 de Abril e/Gral. Paz y Montiel | |
| LUN | 04-Feb | PARQUE AVELLANEDA | Av. Olivera e/Directorio y Juan B. Alberdi | |
| LUN | 04-Feb | VILLA URQUIZA | Av. Triunvirato e/Olazabal y Echeverría | |
| SAB | 09-Feb | LA PATERNAL 1 | Av. Constituyentes e/Gutemberg y Warnes | |
| SAB | 09-Feb | VILLA CRESPO | Av. Scalabrini Ortiz e/Av. Corrientes y J. L. Velasco (23 hs.) | |
| DOM | 10-Feb | MONTECASTRO | Av. Juan B. Justo e/Calderón de la Barca y Virgilio | |
| DOM | 10-Feb | VERSALLES | París e/Álvarez Jonte y Marcelo Gamboa | |
| SAB | 16-Feb | COLEGIALES | Av. Federico Lacroze e/Conesa y R. Freire | |
| SAB | 16-Feb | VILLA ORTÚZAR | Av. Triunvirato e/Estomba y Av. Elcano | |
| SAB | 16-Feb | VILLA PUEYRREDÓN | Av. Mosconi e/Terrada y Bolivia | |
| DOM | 17-Feb | BAJO NÚÑEZ | Ramallo e/Vuelta de Obligado y Arcos | |
| DOM | 17-Feb | COGHLAN | Av. Congreso e/Miller y Galván | |
| SAB | 23-Feb | MONSERRAT | Av. San Juan e/Solis y Luis Saenz Peña | |
| SAB | 23-Feb | VILLA SOLDATI | Av. Mariano Acosta e/Av. Rabanal y Rodrigo de Triana |
Arriba |- A - |- B - |- C - |- D - |- E - |- F - |- G - |- I - |- La - |- Los A... - |- Los B... - |- Los C... - |- Los Ch... - |- Los Co... - |- Los De.. - |- Los Di.. Do... - |- Los Du... - |- Los E... - |- Los F... - |- Los G... - |- Los H... - |- Los I... - |- Los M... - |- Los N... - |- Los P... - |- Los Q... - |- Los R... - |- Los V... - |- M - |- P - |- R - |- S - |- V -