Cronograma de Actuaciones por Agrupación Murguera
Arriba |- A - |- B - |- C - |- D - |- E - |- F - |- G - |- I - |- La - |- Los A... - |- Los B... - |- Los C... - |- Los Ch... - |- Los Co... - |- Los De.. - |- Los Di.. Do... - |- Los Du... - |- Los E... - |- Los F... - |- Los G... - |- Los H... - |- Los I... - |- Los M... - |- Los N... - |- Los P... - |- Los Q... - |- Los R... - |- Los V... - |- M - |- P - |- R - |- S - |- V -
|
DÍA |
FECHA |
CORSO-BARRIO |
LUGAR |
|
| La Gloriosa de Boedo | SAB | 02-Feb | BOEDO 2 | Av. Belgrano e/Maza y Colombres |
| DOM | 03-Feb | BOEDO 2 | Av. Belgrano e/Maza y Colombres | |
| SAB | 09-Feb | BOEDO 2 | Av. Belgrano e/Maza y Colombres | |
| DOM | 10-Feb | BOEDO 2 | Av. Belgrano e/Maza y Colombres | |
| SAB | 16-Feb | BELGRANO | Av. Juramento e/Arcos y Av. Cabildo (20 hs.) | |
| SAB | 16-Feb | COGHLAN | Av. Congreso e/Miller y Galván | |
| SAB | 16-Feb | SAAVEDRA 2 | Av. Balbín e/Iberá y Manuela Pedraza | |
| DOM | 17-Feb | COLEGIALES | Av. Federico Lacroze e/Conesa y R. Freire | |
| DOM | 17-Feb | SAAVEDRA 1 | Av. Balbín e/Holmberg y Machaín | |
| DOM | 17-Feb | VILLA ORTÚZAR | Av. Triunvirato e/Estomba y Av. Elcano | |
| SAB | 23-Feb | ALMAGRO | Av. Medrano e/Guardia Vieja y Av. Corrientes | |
| SAB | 23-Feb | BOEDO 1 | Av. Boedo e/Av. Independencia y Av. San Juan | |
| SAB | 23-Feb | PARQUE CHACABUCO | Av. José María Morena e/Estrada y Santander | |
| DOM | 24-Feb | FLORESTA | Av. Gaona e/Mercedes y Sanabria | |
| DOM | 24-Feb | MATADEROS | Av. Alberdi e/Escalada y Araujo | |
|
DÍA |
FECHA |
CORSO-BARRIO |
LUGAR |
|
| La Leyenda Murguera | SAB | 09-Feb | MATADEROS | Av. Alberdi e/Escalada y Araujo |
| SAB | 09-Feb | VERSALLES | París e/Álvarez Jonte y Marcelo Gamboa | |
| DOM | 10-Feb | VILLA LUGANO 1 | Av. Riestra e/Leguizamón y Oliden | |
| DOM | 10-Feb | PARQUE AVELLANEDA | Av. Olivera e/Directorio y Juan B. Alberdi | |
| SAB | 16-Feb | VILLA CRESPO | Av. Scalabrini Ortiz e/Av. Corrientes y J. L. Velasco (22 hs.) | |
| SAB | 16-Feb | VILLA ORTÚZAR | Av. Triunvirato e/Estomba y Av. Elcano | |
| DOM | 17-Feb | PARQUE AMEGHINO | Av. Caseros e/Matheu y Juan Carlos Gómez | |
| DOM | 17-Feb | PARQUE PATRICIOS | Av. Caseros e/La Rioja y Lavardén | |
| SAB | 23-Feb | BAJO NÚÑEZ | Ramallo e/Vuelta de Obligado y Arcos | |
| SAB | 23-Feb | CABALLITO 2 | Av. Gaona e/Trelles y Andrés Lamas | |
| SAB | 23-Feb | SAAVEDRA 2 | Av. Balbín e/Iberá y Manuela Pedraza | |
| DOM | 24-Feb | BALVANERA | Av. Belgrano e/Saavedra y Pasco | |
| DOM | 24-Feb | CABALLITO 1 | Av. Avellaneda e/Nicasio Oroño y Fragata Sarmiento | |
|
DÍA |
FECHA |
CORSO-BARRIO |
LUGAR |
|
| La Locura de Boedo | DOM | 03-Feb | ABASTO | Av. Córdoba e/Agúero y Sánchez de Bustamante |
| DOM | 03-Feb | BOEDO 2 | Av. Belgrano e/Maza y Colombres | |
| DOM | 10-Feb | SAAVEDRA 2 | Av. Balbín e/Iberá y Manuela Pedraza | |
| DOM | 10-Feb | VILLA URQUIZA | Av. Triunvirato e/Olazabal y Echeverría | |
| SAB | 16-Feb | BAJO NÚÑEZ | Ramallo e/Vuelta de Obligado y Arcos | |
| SAB | 16-Feb | BELGRANO | Av. Juramento e/Arcos y Av. Cabildo (23 hs.) | |
| SAB | 23-Feb | VILLA LUGANO 1 | Av. Riestra e/Leguizamón y Oliden | |
| SAB | 23-Feb | VILLA LUGANO 2 | Av. Fernández de la Cruz e/Murguiondo y Lisandro de la Torre | |
| SAB | 23-Feb | PARQUE AVELLANEDA | Av. Olivera e/Directorio y Juan B. Alberdi | |
|
DÍA |
FECHA |
CORSO-BARRIO |
LUGAR |
|
| La Pasión que Faltaba | DOM | 03-Feb | BOEDO 1 | Av. Boedo e/Av. Independencia y Av. San Juan |
| DOM | 03-Feb | CABALLITO 2 | Av. Gaona e/Trelles y Andrés Lamas | |
| SAB | 09-Feb | POMPEYA 1 | Av. Saenz e/Coronel Pagola y del Tigre | |
| SAB | 09-Feb | PARQUE CHACABUCO | Av. José María Morena e/Estrada y Santander | |
| SAB | 16-Feb | BAJO NÚÑEZ | Ramallo e/Vuelta de Obligado y Arcos | |
| SAB | 16-Feb | COLEGIALES | Av. Federico Lacroze e/Conesa y R. Freire | |
| DOM | 17-Feb | LA BOCA | Av. Patricios e/Pinzón y Av. Esponiza | |
| DOM | 17-Feb | LA PATERNAL 1 | Av. Constituyentes e/Gutemberg y Warnes (20 hs.) | |
| SAB | 23-Feb | ALMAGRO | Av. Medrano e/Guardia Vieja y Av. Corrientes | |
| SAB | 23-Feb | POMPEYA 2 | Av. Perito Moreno e/Av. Saenz a Diógenes Taborda y Pepirí | |
| SAB | 23-Feb | PARQUE CHACABUCO | Av. José María Morena e/Estrada y Santander | |
| DOM | 24-Feb | VILLA LUGANO 2 | Av. Fernández de la Cruz e/Murguiondo y Lisandro de la Torre | |
| DOM | 24-Feb | PARQUE AVELLANEDA | Av. Olivera e/Directorio y Juan B. Alberdi | |
|
DÍA |
FECHA |
CORSO-BARRIO |
LUGAR |
|
| La Redoblona | SAB | 02-Feb | COSTANERA SUR | Av. de los Italianos e/Macacha Saenz y Azucena Villaflor |
| SAB | 02-Feb | MONSERRAT | Av. San Juan e/Solis y Luis Saenz Peña | |
| DOM | 03-Feb | ABASTO | Av. Córdoba e/Agúero y Sánchez de Bustamante | |
| DOM | 03-Feb | BALVANERA | Av. Belgrano e/Saavedra y Pasco | |
| LUN |