Cronograma de Actuaciones por Agrupación Murguera
Arriba |- A - |- B - |- C - |- D - |- E - |- F - |- G - |- I - |- La - |- Los A... - |- Los B... - |- Los C... - |- Los Ch... - |- Los Co... - |- Los De.. - |- Los Di.. Do... - |- Los Du... - |- Los E... - |- Los F... - |- Los G... - |- Los H... - |- Los I... - |- Los M... - |- Los N... - |- Los P... - |- Los Q... - |- Los R... - |- Los V... - |- M - |- P - |- R - |- S - |- V -
|
DÍA |
FECHA |
CORSO-BARRIO |
LUGAR |
|
| El Rechifle de Palermo | SAB | 02-Feb | MATADEROS | Av. Alberdi e/Escalada y Araujo |
| SAB | 02-Feb | LA PATERNAL 3 | Av. San Martín e/Juan B. Justo y Seguí (21 hs.) | |
| SAB | 09-Feb | ALMAGRO | Av. Medrano e/Guardia Vieja y Av. Corrientes | |
| SAB | 09-Feb | BALVANERA | Av. Belgrano e/Saavedra y Pasco | |
| SAB | 09-Feb | PARQUE AMEGHINO | Av. Caseros e/Matheu y Juan Carlos Gómez | |
| DOM | 17-Feb | POMPEYA 2 | Av. Perito Moreno e/Av. Saenz a Diógenes Taborda y Pepirí | |
| DOM | 17-Feb | SAN TELMO | Av.Independencia e/Balcarce y Chacabuco | |
| DOM | 24-Feb | BAJO NÚÑEZ | Ramallo e/Vuelta de Obligado y Arcos | |
| DOM | 24-Feb | SAAVEDRA 2 | Av. Balbín e/Iberá y Manuela Pedraza | |
|
DÍA |
FECHA |
CORSO-BARRIO |
LUGAR |
|
| Eléctricos de Agronomía | SAB | 02-Feb | COGHLAN | Av. Congreso e/Miller y Galván |
| SAB | 02-Feb | SAAVEDRA 1 | Av. Balbín e/Holmberg y Machaín | |
| SAB | 02-Feb | VILLA ORTÚZAR | Av. Triunvirato e/Estomba y Av. Elcano | |
| SAB | 09-Feb | POMPEYA 1 | Av. Saenz e/Coronel Pagola y del Tigre | |
| SAB | 09-Feb | SAN TELMO | Av.Independencia e/Balcarce y Chacabuco (00 hs.) | |
| DOM | 24-Feb | LA PATERNAL 1 | Av. Constituyentes e/Gutemberg y Warnes | |
| DOM | 24-Feb | VILLA PUEYRREDÓN | Av. Mosconi e/Terrada y Bolivia | |
|
DÍA |
FECHA |
CORSO-BARRIO |
LUGAR |
|
| legantes de Saavedra | SAB | 02-Feb | BELGRANO | Av. Juramento e/Arcos y Av. Cabildo (21 hs.) |
| SAB | 02-Feb | NÚÑEZ | Av. Congreso e/Moldes y Av. Cabildo | |
| DOM | 03-Feb | MONTECASTRO | Av. Juan B. Justo e/Calderón de la Barca y Virgilio | |
| DOM | 03-Feb | VERSALLES | París e/Álvarez Jonte y Marcelo Gamboa | |
| SAB | 09-Feb | ABASTO | Av. Córdoba e/Agúero y Sánchez de Bustamante | |
| SAB | 09-Feb | COSTANERA SUR | Av. de los Italianos e/Macacha Saenz y Azucena Villaflor | |
| DOM | 10-Feb | COGHLAN | Av. Congreso e/Miller y Galván | |
| DOM | 10-Feb | PARQUE CHACABUCO | Av. José María Morena e/Estrada y Santander | |
| SAB | 16-Feb | SAAVEDRA 1 | Av. Balbín e/Holmberg y Machaín | |
| SAB | 16-Feb | SAAVEDRA 2 | Av. Balbín e/Iberá y Manuela Pedraza | |
| SAB | 16-Feb | VILLA URQUIZA | Av. Triunvirato e/Olazabal y Echeverría | |
| DOM | 17-Feb | BALVANERA | Av. Belgrano e/Saavedra y Pasco | |
| DOM | 17-Feb | MONSERRAT | Av. San Juan e/Solis y Luis Saenz Peña | |
| SAB | 23-Feb | VILLA LUGANO 2 | Av. Fernández de la Cruz e/Murguiondo y Lisandro de la Torre | |
| SAB | 23-Feb | PARQUE AVELLANEDA | Av. Olivera e/Directorio y Juan B. Alberdi | |
|
DÍA |
FECHA |
CORSO-BARRIO |
LUGAR |
|
| Elegantes por Costumbre de Soldati | SAB | 02-Feb | CABALLITO 1 | Av. Avellaneda e/Nicasio Oroño y Fragata Sarmiento |
| SAB | 02-Feb | LA PATERNAL 1 | Av. Constituyentes e/Gutemberg y Warnes | |
| SAB | 02-Feb | VILLA URQUIZA | Av. Triunvirato e/Olazabal y Echeverría | |
| DOM | 03-Feb | COSTANERA SUR | Av. de los Italianos e/Macacha Saenz y Azucena Villaflor | |
| DOM | 03-Feb | PARQUE PATRICIOS | Av. Caseros e/La Rioja y Lavardén | |
| SAB | 09-Feb | VILLA LUGANO 2 | Av. Fernández de la Cruz e/Murguiondo y Lisandro de la Torre | |
| SAB | 09-Feb | MATADEROS | Av. Alberdi e/Escalada y Araujo | |
| SAB | 09-Feb | VILLA SOLDATI | Av. Mariano Acosta e/Av. Rabanal y Rodrigo de Triana | |
| DOM | 10-Feb | PARQUE AVELLANEDA | Av. Olivera e/Directorio y Juan B. Alberdi | |
| DOM | 10-Feb | VERSALLES | París e/Álvarez Jonte y Marcelo Gamboa | |
| SAB | 16-Feb | BELGRANO | Av. Juramento e/Arcos y Av. Cabildo (00 hs.) | |
| SAB | 16-Feb | NÚÑEZ | Av. Congreso e/Moldes y Av. Cabildo | |
| DOM | 17-Feb | MONTECASTRO | Av. Juan B. Justo e/Calderón de la Barca y Virgilio | |
| DOM | 17-Feb | LA PATERNAL 3 | Av. San Martín e/Juan B. Justo y Seguí | |
| SAB | 23-Feb | LA BOCA | Av. Patricios e/Pinzón y Av. Esponiza | |
|
DÍA |
FECHA |
CORSO-BARRIO |
LUGAR |
|
| Enemigos del Casorio | SAB | 02-Feb | BALVANERA | Av. Belgrano e/Saavedra y Pasco |
| SAB | 02-Feb | SAN TELMO | Av.Independencia e/Balcarce y Chacabuco (00 hs.) | |
| DOM | 03-Feb | POMPEYA 2 | Av. Perito Moreno e/Av. Saenz a Diógenes Taborda y Pepirí | |
| DOM | 03-Feb | PARQUE PATRICIOS | Av. Caseros e/La Rioja y Lavardén | |
| DOM | 03-Feb | VILLA SOLDATI | Av. Mariano Acosta e/Av. Rabanal y Rodrigo de Triana | |
| SAB | 09-Feb | PARQUE AVELLANEDA | Av. Olivera e/Directorio y Juan B. Alberdi | |
| SAB | 09-Feb | PARQUE CHACABUCO | Av. José María Morena e/Estrada y Santander | |
| SAB | 16-Feb | VILLA LUGANO 1 |